Risultati seconda prova di verifica intermedia AA1617 e ammissione
Matricola | Prima Prova | Seconda prova | Ammissione |
---|---|---|---|
516801 | Sufficiente | Sufficiente | Sufficiente |
495911 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Non Ammesso |
531423 | Buono | Buono | Buono |
518221 | Quasi sufficiente | Discreto | Discreto |
520333 | Quasi sufficiente | Buono | Buono |
521927 | Discreto | Discreto | Discreto |
516555 | Discreto | Buono | Buono |
490989 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Non Ammesso |
517665 | Quasi sufficiente | Sufficiente | Sufficiente |
516539 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Non Ammesso |
530273 | Ottimo | Buono | Buono |
536295 | Quasi sufficiente | Buono | Discreto |
517217 | Quasi sufficiente | Discreto | Discreto |
533759 | Discreto | Discreto | Discreto |
508082 | Quasi sufficiente | Discreto | Discreto |
517183 | Sufficiente | Buono | Buono |
530269 | Sufficiente | Buono | Buono |
530705 | Discreto | Discreto | Discreto |
493243 | Discreto | Discreto | Discreto |
504517 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Non Ammesso |
517569 | Quasi sufficiente | Sufficiente | Sufficiente |
532143 | Quasi sufficiente | Buono | Buono |
502537 | Quasi sufficiente | Sufficiente | Sufficiente |
504185 | Quasi sufficiente | Sufficiente | Sufficiente |
520613 | Discreto | Ottimo | Ottimo |
518429 | Quasi sufficiente | Discreto | Discreto |
504382 | Discreto | Buono | Buono |
518193 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Non Ammesso |
480167 | Quasi sufficiente | Buono | Buono |
504317 | Quasi sufficiente | Ottimo | Buono |
I giudizi corrispondono a fasce di tre punti nell'ordine: Insufficiente, Quasi sufficiente, Sufficiente, Discreto, Buono, Ottimo. Il risultato dell'orale può incidere sul voto finale: un buon orale può alzare il voto dello scritto, un brutto orale lo può abbassare.
Il PDF con le correzioni della prova verranno inviati per email all'indirizzo utilizzato per la registratione all'esame. In caso non vediate alcun segno rosso, provate con un altro viewer. Acroreader di solito è quello che fa vedere tutte le correzioni correttamente.
Con l'ammissione con le prove intermedie potete usufruire dei tre appelli di gennaio/febbraio:
- 10 gennaio (appello riservato agli ammessi con il risultato delle prove intermedie)
- 12 gennaio e 7 febbraio (appelli con prova scritta)
Dopo l'appello di febbraio non sarà possibile più utilizzare il risultato delle prove intermedie (e dunque dovrete rifare lo scritto se non avete ancora sostenuto l'orale).
Qualunque sia l'appello scelto dovete iscrivervi su esami.unipi.it. Chi non risulta iscritto non sarà ammesso ne' allo scritto ne' all'orale. Se vi iscrivete all'appello del 12/01 o 7/02 per fare solo l'orale indicate nelle note “Orale compitini”.
Calendario Orali
Martedì 10, studio docente:
- Ore 10 Gerardi, Bellomo,
- Ore 11 Spagnoli, Burrafato,
- Ore 12 Meoni
- Ore 15 Bussi, Dolente,
- Ore 16 Danushi, Caglieri
- Ore 17 Ussi, Manini