Matricola | Giudizio |
---|---|
480485 | Sufficiente |
410228 | Quasi sufficiente |
499327 | Sufficiente |
441389 | Discreto |
509219 | Sufficiente |
490065 | Insufficiente |
501357 | Quasi sufficiente |
502537 | Insufficiente |
493327 | Insufficiente |
505697 | Quasi sufficiente |
501922 | Insufficiente |
507167 | Buono |
490209 | Quasi sufficiente |
451053 | Discreto |
505575 | Quasi sufficiente |
490267 | Insufficiente |
503919 | Insufficiente |
504363 | Insufficiente |
502231 | Sufficiente |
292331 | Ottimo |
465947 | Insufficiente |
490247 | Discreto |
490591 | Buono |
509061 | Insufficiente |
490999 | Discreto |
502347 | Ottimo |
502115 | Buono |
490137 | Discreto |
464879 | Quasi sufficiente |
454423 | Quasi sufficiente |
211649 | Quasi sufficiente |
454089 | Discreto |
502145 | Discreto |
491019 | Insufficiente |
476091 | Buono |
499593 | Insufficiente |
490989 | Insufficiente |
493681 | Buono |
437435 | Insufficiente |
493271 | Sufficiente |
501456 | Insufficiente |
489851 | Discreto |
Gli scritti possono essere visionati in orario di ricevimento del docente. Gli studenti ammessi con Quasi sufficiente devono avere nella seconda prova di verifica almeno Sufficiente per essere ammessi all'orale.